Best Windows Apps

Postion Soft Name Ver Downloads Rating
1 Air Playit Server 1.5.0 1.5.0 4,539
2 GnutellaWire 2.4.0 2.4.0 7,565
3 Ares Galaxy Turbo Booster 6.0.5 6.0.5 54,651
4 uTorrent Ultra Accelerator 2.2.0 2.2.0 69,567
5 LimeWire Ultra Accelerator 4.5.7 4.5.7 45,091
6 BitTorrent Ultra Accelerator 4.6.2 4.6.2 78,246
7 SpeedLord 1.9.0 1.9.0 95,217
8 Moon Phase Calculator 3.50 427,304
9 CyberSky 5.0.3 932,132
10 BitComet Turbo Accelerator 3.9.0 3.9.0 41,186
11 LimeZilla 1.8.0 1.8.0 55,059
12 Amazon Cloud Drive 1.4.0 1.4.0 656
13 Transmission-Qt 2.72 2.72 1,388
14 Dropbox 1.6.0 1.6.0 1,926
15 HFS - HTTP File Server 2.2f 240,162
16 SYNCING.NET 4.0 864,353